KPI Visualization
Conrad Osaka · LUXAS Audit Performance Analytics · Real-time metrics across all departments
0 completed audits
0 of 0 audits ≥ 90%
Guest satisfaction index
RSI vs target 104.3
Active audit coverage
Monthly Audit Score Trends
Average score per department by month — hover for details
Department Scores
Latest audit score per department vs Forbes 90% threshold
Forbes 5-Star Compliance
Proportion of audits meeting the 90% Forbes threshold
Score Distribution
Number of audits in each performance band
Department Performance Radar
Latest score per department — 360° view
StayScore & RSI Trend
Historical guest satisfaction and revenue satisfaction index — enter data on the Dashboard
Department Summary Table
Latest score, audit count, and Forbes compliance status per department
| Department | Category | Latest Score | Audits | Last Audit | Forbes Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🛏️ | Housekeeping Daily Service | Rooms | — | — | — | Not yet audited |
| 🏨 | Arrival Service | Front of House | — | — | — | Not yet audited |
| 🚪 | Departure Service | Front of House | — | — | — | Not yet audited |
| 🍸 | Bar / Lounge — Lamp Bar | Food & Beverage | — | — | — | Not yet audited |
| 🍽️ | Atmos — Dinner Service | Food & Beverage | — | — | — | Not yet audited |
| 💪 | Fitness Center | Wellness | — | — | — | Not yet audited |
| 💻 | Digital Services | Technology | — | — | — | Not yet audited |
| 🧖 | Spa Reception | Wellness | — | — | — | Not yet audited |
| 📞 | Reservations & Pre-Arrival | Front Office | — | — | — | Not yet audited |
| 🛎️ | Guest Services | Front Office | — | — | — | Not yet audited |
| 🍽️ | In-Room Dining (IRD) | Food & Beverage | — | — | — | Not yet audited |
LUXAS · Conrad Osaka · All metrics derived from completed audits stored in this session · Forbes threshold: 90% · StayScore target: 94.6% · RSI target: 104.3